脇毛を抜くのはNG?肌トラブルを防ぐ正しい処理方法【夏に向けて】
yura
ビューティーマーチ
Last Updated on 2025年8月26日 by yura

脱毛したいけど、どれが一番コスパがいいの?
そんな疑問を持っている方も多いですよね。
結論から言うと、費用・効果・痛みのバランスを考えて選ぶのが大事!
この記事では、「どれが一番安いのか?」「最短で脱毛できるのはどれか?」を徹底比較します!
まず、それぞれの脱毛方法の特徴をざっくり比較してみましょう。
| 項目 | 医療脱毛 | 脱毛サロン | 家庭用脱毛器 |
|---|---|---|---|
| 脱毛方法 | レーザー脱毛(医療機関でのみ施術可能) | 光脱毛(IPL・SSC方式) | 光脱毛(IPL・HPL方式) |
| 脱毛効果 | 出力の高いレーザーで毛根組織を破壊する(永久脱毛効果が期待できる) | 減毛・毛抑(毛の成長を遅くする) | 減毛・抑毛(毛の成長を遅くする) |
| 回数目安 | 5~10回 | 12~24回 | 継続使用が必要 |
| 費用相場 | 20~40万円(全身) | 10~25万円(全身) | 3~10万円(本体購入) |
| 痛みの強さ | 強い(ゴムで弾かれる感覚) | やや痛い(熱を感じる程度) | ほぼなし(レベル調整可能) |
| 通う頻度 | 1.5~2ヶ月に1回 | 1ヶ月に1回 | 機器によるが、約2週間に1回の頻度(自宅で好きなタイミングで使用可) |
| メリット | 効果が永久/少ない回数で終わる | 料金が比較的安い/痛みが少ない | 自宅で手軽 |
| デメリット | 値段が高い/痛みが強い | 通うのが面倒/効果が薄い | 効果が薄い |

脱毛の料金は、「全身脱毛」「VIO」「ワキ」の3つの部位別に比較するとわかりやすいです。
| 脱毛方法 | 全身脱毛(5~6回) | VIO脱毛(5回) | ワキ脱毛(5回) |
|---|---|---|---|
| 医療脱毛 | 約25~40万円 | 約8~15万円 | 約1~2万円 |
| 脱毛サロン | 約10~25万円 | 約5~10万円 | 約1万円 |
| 家庭用脱毛器 | 約3~10万円(本体価格) | 本体価格 | 本体価格 |
💡 「一番安くしたいなら家庭用脱毛器」「長期的に考えるなら医療脱毛」がおすすめ!
「とにかく早くムダ毛をなくしたい!」という人のために、脱毛が完了するまでの回数を比較してみます。
| 脱毛方法 | 効果を実感するまで | ツルツルになるまで |
|---|---|---|
| 医療脱毛 | 2~3回(約3ヶ月) | 5~10回(約1年) |
| 脱毛サロン | 5~6回(約1ヶ月) | 12~24回(約2~3年) |
| 家庭用脱毛器 | 4~5回(約3ヶ月) | 継続使用が必要(1年以上) |
💡 「早く確実に終わらせたいなら医療脱毛」がおすすめ!
「脱毛って痛いって聞くけど、どれが一番マシなの?」
| 脱毛方法 | 痛みの強さ | 痛み対策 |
|---|---|---|
| 医療脱毛 | 強い(ゴムで弾かれる感覚) | 麻酔クリームあり(追加費用がかかる所もある) |
| 脱毛サロン | やや痛い(温かさを感じる程度) | ジェル冷却機能あり |
| 家庭用脱毛器 | ほぼなし(レベル調整可能) | 保冷剤で冷やす |
💡 「痛みに弱い人は脱毛サロンor家庭用脱毛器」がおすすめ!
おすすめの家庭用脱毛器についてはこちら↓


✅最安で済ませたい → 家庭用脱毛器
✅長期的にムダ毛をなくしたい → 医療脱毛
✅安く&痛みを減らしたい → サロン脱毛
・医療機器として承認された商品でなければ脱毛効果は認められていません。本記事では、家庭での使用ができる光美容器もしくは医療機器として承認された脱毛器を、まとめて一般通称である脱毛器と表記しているのでご注意ください。